| Date | Class | Week |
| January | ||
| 7-12 | ||
| 13-17 | ||
| 20-25 | ||
| 27-1 | Viennese Waltz & Cuban Rumba | Week 1 |
| February | ||
| 3-9 | Viennese Waltz & Cuban Rumba | Week 2 |
| 10-16 | Cuban Rumba & Waltz | Week 3 |
| 17-23 | Cuban Rumba & Waltz | Week 4 |
| 24-29 | Cha Cha | Week 1 |
| March | ||
| 2-8 | Cha Cha | Week 2 |
| 9-15 | Tango | Week 3 |
| 16-22 | Tango | Week 4 |
| 23-29 | Jive | Week 1 |
| April | ||
| 30-5 | Jive | Week 2 |
| 6-12 | Foxtrot | Week 3 |
| 13-19 | Foxtrot | Week 4 |
| 20-26 | Once Off | Once Off |
| May | ||
| 27-3 | Samba | Week 1 |
| 4-10 | Samba | Week 2 |
| 11-17 | Arg Tango | Week 3 |
| 18-24 | Arg Tango | Week 4 |
| 25-31 | Once Off Class | Once Off |
| June | ||
| 1-7 | Salsa | Week 1 |
| 8-14 | Salsa | Week 2 |
| 15-21 | Quickstep | Week 3 |
| 22-28 | Quickstep | Week 4 |
| July | ||
| 29-5 | Cuban Rumba | Week 1 |
| 6-12 | Cuban Rumba | Week 2 |
| 13-19 | Western Swing | Week 3 |
| 20-26 | Western Swing | Week 4 |
| August | ||
| 27-2 | Mambo | Week 1 |
| 3-9 | Mambo | Week 2 |
| 10-16 | Cha Cha | Week 3 |
| 17-23 | Cha Cha | Week 4 |
| 24-30 | Viennese Waltz | Week 1 |
| September | ||
| 31-6 | Viennese Waltz | Week 2 |
| 7-13 | Jive | Week 3 |
| 14-20 | Jive | Week 4 |
| 21-27 | Once Off | Once Off |
| 28-4 | Paso Doble | Week 1 |
| October | ||
| 5-11 | Paso Doble | Week 2 |
| 12-18 | Samba | Week 3 |
| 19-25 | Rumba/Samba | Week 4 |
| 26-1 | East Coast Swing | Week 1 |
| November | ||
| 2-8 | West Coast Swing | Week 2 |
| 9-15 | Argentine Tango | Week 3 |
| 16-22 | Waltz | Week 4 |
| 23-29 | Waltz | Week 1 |
| December | ||
| 30-6 | Bolero | Week 2 |
| 7-12 | Bolero | Week 3 |
